280 000 zł7 568 zł/m²
Nieruchomości na sprzedaż Koszalin
66 ofert
289 000 zł7 875 zł/m²
189 000 zł3 593 zł/m²
275 000 zł7 033 zł/m²
275 000 zł8 594 zł/m²
299 000 zł6 612 zł/m²
299 000 zł6 444 zł/m²
189 900 zł9 000 zł/m²
279 000 zł6 013 zł/m²
280 000 zł6 296 zł/m²
275 000 zł7 203 zł/m²
183 000 zł5 961 zł/m²
199 900 zł6 095 zł/m²
185 000 zł9 546 zł/m²
299 000 zł6 749 zł/m²
227 217 zł8 900 zł/m²
295 000 zł6 991 zł/m²
259 000 zł6 653 zł/m²
230 000 zł7 165 zł/m²
245 000 zł6 397 zł/m²
299 000 zł6 115 zł/m²
250 000 zł6 410 zł/m²
299 000 zł5 736 zł/m²
265 000 zł6 511 zł/m²
Ogłoszenia oznaczone „Wyróżnione” dodano na portalu 24 Koszalin i sprawdziła je redakcja. Oferty oznaczone „OLX.pl” otwierają się w serwisie OLX, u ogłoszeniodawcy; ich dane pochodzą z OLX i mogą być nieaktualne.